.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0908 | 4,0400 | 4,1700 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8562 | 2,7700 | 2,9500 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0567 | 3,0200 | 3,1500 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6447 | 4,5700 | 4,7700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2520 | 3,0900 | 3,4900 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4235 | 0,3900 | 0,4440 |
Curs valabil pentru 8 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere