.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0967 | 4,0400 | 4,1700 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8601 | 2,7600 | 2,9400 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0550 | 3,0100 | 3,1400 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6275 | 4,5700 | 4,7700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2521 | 3,0600 | 3,4600 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4246 | 0,3920 | 0,4460 |
Curs valabil pentru 7 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere