.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1034 | 4,0500 | 4,1800 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8648 | 2,7700 | 2,9500 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0292 | 3,0100 | 3,1300 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6194 | 4,5600 | 4,7600 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2248 | 3,0500 | 3,4500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4219 | 0,3920 | 0,4460 |
Curs valabil pentru 6 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere