.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1094 | 4,0500 | 4,1800 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8908 | 2,7700 | 2,9500 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0440 | 2,9700 | 3,1000 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6295 | 4,5200 | 4,7200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2563 | 3,0200 | 3,4200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4222 | 0,3900 | 0,4440 |
Curs valabil pentru 2 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere