.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0958 | 4,0300 | 4,1600 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8665 | 2,7800 | 2,9500 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0422 | 2,9700 | 3,1000 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6116 | 4,5000 | 4,7000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2588 | 3,0300 | 3,4300 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4217 | 0,3860 | 0,4400 |
Curs valabil pentru 1 aprilie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere