.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0704 | 4,0100 | 4,1400 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8434 | 2,7400 | 2,9200 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0204 | 2,9600 | 3,0900 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5244 | 4,4300 | 4,6200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2643 | 3,0500 | 3,4500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4163 | 0,3840 | 0,4380 |
Curs valabil pentru 30 martie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere