.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0682 | 4,0200 | 4,1500 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8437 | 2,7500 | 2,9300 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0410 | 2,9800 | 3,1100 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5237 | 4,4200 | 4,6200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2904 | 3,0700 | 3,4700 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4193 | 0,3870 | 0,4410 |
Curs valabil pentru 29 martie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere