.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0716 | 4,0100 | 4,1400 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8511 | 2,7600 | 2,9400 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0469 | 3,0000 | 3,1300 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5567 | 4,4400 | 4,6400 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3413 | 3,1200 | 3,5200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4203 | 0,3880 | 0,4420 |
Curs valabil pentru 25 martie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere