.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0736 | 4,0200 | 4,1500 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8450 | 2,7700 | 2,9500 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0144 | 2,9800 | 3,1100 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5217 | 4,4500 | 4,6400 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3367 | 3,1500 | 3,5500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4182 | 0,3880 | 0,4420 |
Curs valabil pentru 24 martie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere