.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0888 | 4,0300 | 4,1600 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8473 | 2,7500 | 2,9300 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0230 | 2,9700 | 3,1000 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5330 | 4,4500 | 4,6500 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3381 | 3,1400 | 3,5400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4197 | 0,3870 | 0,4410 |
Curs valabil pentru 23 martie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere