.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0908 | 4,0400 | 4,1700 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8176 | 2,7200 | 2,9000 |
| Dolarul SUA | USD | 2,9895 | 2,9100 | 3,0400 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5130 | 4,4200 | 4,6200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2984 | 3,0700 | 3,4700 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4210 | 0,3880 | 0,4420 |
Curs valabil pentru 17 martie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere