.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0898 | 4,0400 | 4,1700 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8125 | 2,7200 | 2,9000 |
| Dolarul SUA | USD | 2,9819 | 2,9400 | 3,0700 |
| Lira sterlina | GBP | 4,4847 | 4,4000 | 4,6000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2878 | 3,1100 | 3,5100 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4207 | 0,3890 | 0,4430 |
Curs valabil pentru 16 martie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere