.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0929 | 4,0400 | 4,1700 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8040 | 2,7200 | 2,9000 |
| Dolarul SUA | USD | 2,9703 | 2,9300 | 3,0600 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5007 | 4,4200 | 4,6200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2879 | 3,0800 | 3,4800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4217 | 0,3890 | 0,4430 |
Curs valabil pentru 15 martie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere