.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0987 | 4,0400 | 4,1700 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8053 | 2,7100 | 2,8900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0013 | 2,9400 | 3,0700 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5122 | 4,4000 | 4,6000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3178 | 3,1000 | 3,5000 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4211 | 0,3880 | 0,4420 |
Curs valabil pentru 12 martie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere