Istoric curs valutar cont curent
10 martie 2010
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1007 | 4,0400 | 4,1700 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8035 | 2,7100 | 2,8900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0210 | 2,9600 | 3,0900 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5164 | 4,4000 | 4,6000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3658 | 3,1400 | 3,5400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4217 | 0,3890 | 0,4430 |
Curs valabil pentru 10 martie 2010