.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0939 | 4,0400 | 4,1700 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7976 | 2,7100 | 2,8900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0007 | 2,9600 | 3,0900 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5447 | 4,4100 | 4,6100 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3214 | 3,1500 | 3,5500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4225 | 0,3900 | 0,4440 |
Curs valabil pentru 9 martie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere