.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0923 | 4,0300 | 4,1600 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7971 | 2,7000 | 2,8800 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0119 | 2,9300 | 3,0600 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5274 | 4,4300 | 4,6300 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3716 | 3,1000 | 3,5000 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4214 | 0,3900 | 0,4440 |
Curs valabil pentru 8 martie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere