.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0929 | 4,0300 | 4,1600 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7966 | 2,7000 | 2,8800 |
| Dolarul SUA | USD | 2,9914 | 2,9600 | 3,0800 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5146 | 4,4200 | 4,6200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3847 | 3,1600 | 3,5600 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4194 | 0,3880 | 0,4420 |
Curs valabil pentru 5 martie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere