Istoric curs valutar cont curent
2 martie 2010
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1054 | 4,0500 | 4,1700 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8046 | 2,7200 | 2,8900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0163 | 2,9900 | 3,1000 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5251 | 4,4200 | 4,6000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3784 | 3,2000 | 3,6000 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4207 | 0,3890 | 0,4430 |
Curs valabil pentru 2 martie 2010