Istoric curs valutar cont curent
1 martie 2010
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1073 | 4,0500 | 4,1600 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8069 | 2,7100 | 2,8800 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0151 | 2,9700 | 3,0800 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5987 | 4,4600 | 4,6500 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3773 | 3,1800 | 3,5800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4233 | 0,3900 | 0,4440 |
Curs valabil pentru 1 martie 2010