.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1073 | 4,0700 | 4,1800 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8069 | 2,7200 | 2,8900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0151 | 2,9900 | 3,0900 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5987 | 4,5300 | 4,7200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3773 | 3,2000 | 3,6000 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4233 | 0,3900 | 0,4440 |
Curs valabil pentru 26 februarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere