.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1224 | 4,0700 | 4,1800 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8116 | 2,7200 | 2,8900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0306 | 2,9900 | 3,1000 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6731 | 4,6000 | 4,7900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3315 | 3,1700 | 3,5700 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4214 | 0,3870 | 0,4410 |
Curs valabil pentru 24 februarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere