.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1252 | 4,0700 | 4,1800 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8165 | 2,7200 | 2,8900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0303 | 2,9700 | 3,0800 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6867 | 4,5900 | 4,7800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3205 | 3,1200 | 3,5200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4195 | 0,3890 | 0,4430 |
Curs valabil pentru 23 februarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere