.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1357 | 4,0800 | 4,1900 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8222 | 2,7300 | 2,9000 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0647 | 2,9800 | 3,0900 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7136 | 4,5900 | 4,7800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3382 | 3,1000 | 3,5000 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4197 | 0,3880 | 0,4420 |
Curs valabil pentru 22 februarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere