.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1196 | 4,0700 | 4,1800 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8072 | 2,7200 | 2,8900 |
| Dolarul SUA | USD | 2,9975 | 2,9800 | 3,0900 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7287 | 4,6500 | 4,8400 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3105 | 3,1300 | 3,5300 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4189 | 0,3870 | 0,4410 |
Curs valabil pentru 18 februarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere