Istoric curs valutar cont curent
10 februarie 2010
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1298 | 4,0600 | 4,1700 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8161 | 2,7100 | 2,8800 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0108 | 2,9400 | 3,0500 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6903 | 4,5900 | 4,7700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3604 | 3,1200 | 3,5200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4074 | 0,3750 | 0,4290 |
Curs valabil pentru 10 februarie 2010