.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1325 | 4,0900 | 4,2000 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8160 | 2,7300 | 2,9000 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0160 | 2,9700 | 3,0800 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7003 | 4,6200 | 4,8100 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3714 | 3,1600 | 3,5600 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4065 | 0,3760 | 0,4300 |
Curs valabil pentru 9 februarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere