.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1397 | 4,0700 | 4,1800 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8189 | 2,7200 | 2,8900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,0228 | 2,9600 | 3,0700 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7485 | 4,6000 | 4,7800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3778 | 3,1500 | 3,5500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4048 | 0,3740 | 0,4280 |
Curs valabil pentru 8 februarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere