Istoric curs valutar cont curent
2 februarie 2010
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0805 | 4,0200 | 4,1300 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7719 | 2,6700 | 2,8400 |
| Dolarul SUA | USD | 2,9358 | 2,8700 | 2,9800 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6541 | 4,5600 | 4,7500 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2513 | 3,0100 | 3,4100 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4013 | 0,3700 | 0,4240 |
Curs valabil pentru 2 februarie 2010