.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1220 | 4,0300 | 4,1400 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8101 | 2,6800 | 2,8500 |
| Dolarul SUA | USD | 2,9509 | 2,8900 | 3,0000 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7642 | 4,5800 | 4,7600 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2714 | 3,0400 | 3,4400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4025 | 0,3680 | 0,4220 |
Curs valabil pentru 1 februarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere