.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1440 | 4,0900 | 4,2200 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8151 | 2,7300 | 2,9000 |
| Dolarul SUA | USD | 2,9528 | 2,8800 | 3,0100 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7649 | 4,6600 | 4,8600 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2190 | 3,0500 | 3,4500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4081 | 0,3740 | 0,4280 |
Curs valabil pentru 22 ianuarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere