.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1196 | 4,0700 | 4,2000 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7912 | 2,7000 | 2,8800 |
| Dolarul SUA | USD | 2,9043 | 2,8700 | 3,0000 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7295 | 4,6500 | 4,8500 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,1968 | 2,9900 | 3,3900 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4070 | 0,3730 | 0,4270 |
Curs valabil pentru 21 ianuarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere