.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1097 | 4,0600 | 4,1900 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7818 | 2,7000 | 2,8800 |
| Dolarul SUA | USD | 2,8687 | 2,8500 | 2,9700 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7022 | 4,6300 | 4,8300 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,1619 | 2,9800 | 3,3800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4060 | 0,3750 | 0,4290 |
Curs valabil pentru 20 ianuarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere