.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1008 | 4,0500 | 4,1800 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7806 | 2,6900 | 2,8700 |
| Dolarul SUA | USD | 2,8513 | 2,8000 | 2,9300 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6626 | 4,5800 | 4,7800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,1391 | 2,9500 | 3,3500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4052 | 0,3740 | 0,4280 |
Curs valabil pentru 19 ianuarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere