.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1167 | 4,0500 | 4,1800 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7872 | 2,6900 | 2,8700 |
| Dolarul SUA | USD | 2,8609 | 2,8000 | 2,9300 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6572 | 4,5500 | 4,7500 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,1542 | 2,9400 | 3,3400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4059 | 0,3730 | 0,4270 |
Curs valabil pentru 18 ianuarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere