.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1215 | 4,0600 | 4,1900 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7884 | 2,6900 | 2,8700 |
| Dolarul SUA | USD | 2,8388 | 2,7800 | 2,9100 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6115 | 4,5100 | 4,7100 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,1076 | 2,8900 | 3,2900 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4037 | 0,3720 | 0,4260 |
Curs valabil pentru 14 ianuarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere