.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1355 | 4,0700 | 4,2000 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8020 | 2,7000 | 2,8800 |
| Dolarul SUA | USD | 2,8511 | 2,7900 | 2,9200 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6027 | 4,5100 | 4,7100 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,1080 | 2,9200 | 3,3200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4044 | 0,3710 | 0,4250 |
Curs valabil pentru 13 ianuarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere