.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1383 | 4,0700 | 4,2000 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8040 | 2,7000 | 2,8800 |
| Dolarul SUA | USD | 2,8489 | 2,7900 | 2,9200 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6073 | 4,4800 | 4,6800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,0818 | 2,8800 | 3,2800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4058 | 0,3720 | 0,4260 |
Curs valabil pentru 12 ianuarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere