.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1721 | 4,1100 | 4,2400 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8158 | 2,7200 | 2,9000 |
| Dolarul SUA | USD | 2,9089 | 2,8600 | 2,9900 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6287 | 4,5400 | 4,7400 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,1294 | 2,9100 | 3,3100 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4085 | 0,3760 | 0,4300 |
Curs valabil pentru 8 ianuarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere