.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2077 | 4,1300 | 4,2600 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8345 | 2,7300 | 2,9100 |
| Dolarul SUA | USD | 2,9186 | 2,8700 | 3,0000 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6690 | 4,5700 | 4,7700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,1743 | 2,9700 | 3,3700 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4123 | 0,3770 | 0,4310 |
Curs valabil pentru 6 ianuarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere