.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2282 | 4,1700 | 4,3100 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8496 | 2,7700 | 2,9500 |
| Dolarul SUA | USD | 2,9361 | 2,8900 | 3,0200 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7393 | 4,6800 | 4,8800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,1778 | 2,9900 | 3,3900 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4117 | 0,3830 | 0,4370 |
Curs valabil pentru 4 ianuarie 2010
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere