.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2268 | 4,1600 | 4,2900 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8209 | 2,7300 | 2,9100 |
| Dolarul SUA | USD | 2,9539 | 2,9100 | 3,0300 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7309 | 4,6200 | 4,8200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2357 | 3,0200 | 3,4200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4054 | 0,3710 | 0,4250 |
Curs valabil pentru 23 decembrie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere