.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2373 | 4,1900 | 4,3200 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8050 | 2,7100 | 2,8900 |
| Dolarul SUA | USD | 2,8691 | 2,8300 | 2,9600 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6868 | 4,5900 | 4,7900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2615 | 3,0800 | 3,4800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4041 | 0,3730 | 0,4270 |
Curs valabil pentru 10 decembrie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere