.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2430 | 4,1800 | 4,3100 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8009 | 2,7100 | 2,8900 |
| Dolarul SUA | USD | 3,2747 | 3,2200 | 3,3500 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7717 | 4,6900 | 4,8900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,3356 | 3,1300 | 3,5300 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3808 | 0,3510 | 0,4050 |
Curs valabil pentru 22 aprilie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere