.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2197 | 4,1600 | 4,2900 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7886 | 2,6900 | 2,8700 |
| Dolarul SUA | USD | 3,2084 | 3,1700 | 3,2900 |
| Lira sterlina | GBP | 4,7777 | 4,6800 | 4,8800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2505 | 3,0300 | 3,4300 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3859 | 0,3530 | 0,4070 |
Curs valabil pentru 17 aprilie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere