.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1189 | 4,0800 | 4,2100 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7051 | 2,6200 | 2,8000 |
| Dolarul SUA | USD | 3,1342 | 3,0900 | 3,2200 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5888 | 4,5000 | 4,7000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,1210 | 2,9200 | 3,3200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3781 | 0,3480 | 0,4020 |
Curs valabil pentru 13 aprilie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere