.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1648 | 4,0700 | 4,2000 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7339 | 2,6200 | 2,8000 |
| Dolarul SUA | USD | 3,1323 | 3,0900 | 3,2200 |
| Lira sterlina | GBP | 4,5949 | 4,5000 | 4,7000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,1280 | 2,9300 | 3,3300 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3822 | 0,3470 | 0,4010 |
Curs valabil pentru 10 aprilie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere