.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1893 | 4,1100 | 4,2400 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7471 | 2,6300 | 2,8100 |
| Dolarul SUA | USD | 3,1156 | 3,0200 | 3,1500 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6003 | 4,4800 | 4,6800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,1196 | 2,8400 | 3,2400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3870 | 0,3570 | 0,4110 |
Curs valabil pentru 6 aprilie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere