.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2198 | 4,1200 | 4,2500 |
| Francul elvetian | CHF | 2,7661 | 2,6400 | 2,8200 |
| Dolarul SUA | USD | 3,1733 | 3,0500 | 3,1800 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6428 | 4,5000 | 4,7000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,1822 | 2,8900 | 3,2900 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3891 | 0,3560 | 0,4100 |
Curs valabil pentru 3 aprilie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere