.jpg)
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2329 | 4,1700 | 4,3000 |
| Francul elvetian | CHF | 2,8003 | 2,6900 | 2,8700 |
| Dolarul SUA | USD | 3,2048 | 3,1300 | 3,2600 |
| Lira sterlina | GBP | 4,6148 | 4,5300 | 4,7300 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3,2358 | 3,0200 | 3,4200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,3872 | 0,3580 | 0,4120 |
Curs valabil pentru 2 aprilie 2009
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact
Hartă site
Cariere